CET0624T系列

型号

电感值

(μH)

DCR

(mΩ)

Isat

(A)

Irms

(A)

工作温度

(℃)

封装 文件下载 购买
0.10 1.4 70.0 30.0 -55~+150 SMD 立即购买
0.15 1.8 45.0 30.0 -55~+150 SMD 立即购买
0.22 2.0 34.0 21.0 -55~+150 SMD 立即购买
0.33 3.6 30.0 18.0 -55~+150 SMD 立即购买
0.47 4.8 26.0 15.0 -55~+150 SMD 立即购买
0.56 5.5 24.0 13.0 -55~+150 SMD 立即购买
0.68 6.4 21.0 13.0 -55~+150 SMD 立即购买
0.82 8.0 17.0 11.0 -55~+150 SMD 立即购买
10 10.5 16.0 11.0 -55~+150 SMD 立即购买
1.5 17.0 12.0 7.0 -55~+150 SMD 立即购买
2.2 23.0 11.0 6.0 -55~+150 SMD 立即购买
3.3 34.0 10.0 6.0 -55~+150 SMD 立即购买
4.7 41.0 9.0 5.5 -55~+150 SMD 立即购买
5.6 56.0 8.0 5.0 -55~+150 SMD 立即购买
6.8 65.0 7.0 4.0 -55~+150 SMD 立即购买
8.2 81.0 6.0 3.6 -55~+150 SMD 立即购买
10.0 92.0 5.0 3.2 -55~+150 SMD 立即购买
15.0 120.0 3.5 2.5 -55~+150 SMD 立即购买
22.0 222.0 3.0 1.8 -55~+150 SMD 立即购买

 

尺寸

产品参数

 1. All test data is referenced to 25℃ ambient
2. Operating Temperature Range -55℃ to +150℃
3. Irms : DC current (A) that will cause an approximate △T of 40℃
4. Isat : DC current (A) that will cause Lo to drop approximately 30%
5. Test Frequency: 100KHZ,1.0V